Рейтинг бойцов UFC — МУЖЧИНЫ P4P
Камару Усман

№ 2 | ![]() | Джон Джонс |
---|---|---|
№ 4 | ![]() | Александр Волкановски |
№ 3 | ![]() | Исраэль Адесанья |
№ 5 | Фрэнсис Нганну | |
№ 6 | Дастин Порье | |
№ 7 | Ян Блахович | |
№ 8 | Стипе Миочич | |
№ 9 | Макс Холлоуэй | |
№ 10 | Чарльз Оливейра | |
№ 11 | Брэндон Морено | |
№ 12 | Роберт Уиттакер | |
№ 13 | Петр Ян | |
№ 14 | Сирил Ган | |
№ 15 | Джастин Гэтжи |
Наилегчайший вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Дейвесон Фигередо | |
---|---|---|
№ 2 | Аскар Аскаров | |
№ 3 | Александр Пантожа | |
№ 4 | Алекс Перез | |
№ 5 | Брэндон Ройвал | |
№ 6 | Кай Кара Фрэнс | |
№ 7 | Рожерио Бонторин | |
№ 8 | Мэтт Шнелл | |
№ 9 | Тим Эллиотт | |
№ 10 | Дэвид Дворак | |
№ 11 | Матеус Николау | |
№ 12 | Су Мудаэржи | |
№ 13 | Амир Альбази | |
№ 14 | Тайсон Нэм | |
№ 15 | Тагир Уланбеков |
Легчайший вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Петр Ян | |
---|---|---|
№ 2 | ТиДжей Диллашоу | |
№ 3 | Кори Сэндхаген | |
№ 4 | Роб Фонт | |
№ 5 | Жозе Алдо | |
№ 6 | ![]() | Мераб Двалишвили |
№ 7 | Коди Гарбрандт | |
№ 8 | Фрэнки Эдгар | |
№ 9 | Педро Муньоз | |
№ 10 | Марлон Мораес | |
№ 11 | Доминик Круз | |
№ 12 | Рафаэль Ассунсао | |
№ 13 | ![]() | Марлон Вера |
№ 14 | ![]() | Коди Стэменн |
№ 15 | Раулиан Пэйва |
Полулегкий вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Макс Холлоуэй | |
---|---|---|
№ 2 | Брайэн Ортега | |
№ 3 | Яир Родригез | |
№ 4 | Чэн Сон Джунг | |
№ 5 | Келвин Кэттер | |
№ 6 | Арнольд Аллен | |
№ 7 | Джош Эмметт | |
№ 8 | Гига Чикадзе | |
№ 9 | Дэн Иге | |
№ 10 | Эдсон Барбоза | |
№ 11 | Брайс Митчелл | |
№ 12 | Содик Юсуфф | |
№ 13 | Мовсар Евлоев | |
№ 14 | Шейн Бургос | |
№ 15 | Илия Топурия |
Легкий вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Дастин Порье | |
---|---|---|
№ 2 | Джастин Гэтжи | |
№ 3 | Бенэил Дариуш | |
№ 4 | Майкл Чендлер | |
№ 5 | Ислам Махачев | |
№ 8 | ![]() | Дэн Хукер |
№ 6 | Тони Фергюсон | |
№ 7 | ![]() | Рафаэль Дос Аньос |
№ 9 | Конор МакГрегор | |
№ 10 | Грегор Гиллеспи | |
№ 11 | Диего Феррейра | |
№ 12 | Брэд Ридделл | |
№ 13 | Арман Царукян | |
№ 14 | Рафаэль Физиев | |
№ 15 | Тиаго Мойзес |
Полусредний вес — МУЖЧИНЫ
№1 | Колби Ковингтон | |
---|---|---|
№ 2 | Гилберт Бёрнс | |
№ 3 | Леон Эдвардс | |
№ 4 | Висенте Люке | |
№ 5 | Стивен Томпсон | |
№ 6 | Хорхе Масвидаль | |
№ 7 | Майкл Киеса | |
№ 8 | Нил Мэгни | |
№ 9 | Белал Мухаммад | |
№ 10 | Джефф Нил | |
№ 11 | Ли Джинглианг | |
№ 12 | Сантьяего Понзиниббио | |
№ 13 | Шон Брэди | |
№ 14 | Муслим Салихов | |
№ 15 | Дэниел Родригез |
Средний вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Роберт Уиттакер | |
---|---|---|
№ 2 | Пауло Коста | |
№ 3 | Джаред Каннонир | |
№ 4 | Дерек Брансон | |
№ 5 | Марвин Веттори | |
№ 6 | Джек Херманссон | |
№ 7 | Шон Стрикланд | |
№ 8 | Даррен Тилл | |
№ 9 | Юрайа Холл | |
№ 10 | Келвин Гастелум | |
№ 11 | Эдмен Шахбазян | |
№ 12 | Крис Вайдман | |
№ 13 | Брэд Таварес | |
№ 14 | Кевин Холлэнд | |
№ 15 | Андре Муниз |
Полутяжелый вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Гловер Тейшейра | |
---|---|---|
№ 2 | Иржи Прохазка | |
№ 3 | Александр Ракич | |
№ 6 | Энтони Смит | |
№ 4 | Тиаго Сантос | |
№ 5 | Доминик Рейес | |
№ 7 | Магомед Анкалаев | |
№ 8 | Волкан Оздемир | |
№ 9 | Никита Крылов | |
№ 10 | Джонни Уокер | |
№ 11 | Раян Спэнн | |
№ 12 | Пол Крейг | |
№ 13 | Миша Циркунов | |
№ 14 | Джим Крут | |
№ 15 | Джамал Хилл |
Тяжелый вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | врем. | Сирил Ган |
---|---|---|
№ 2 | Стипе Миочич | |
№ 3 | Деррик Льюис | |
№ 4 | Кёртис Блэйдс | |
№ 5 | Александр Волков | |
№ 6 | Жаирзиньо Розенстрайк | |
№ 7 | Шамиль Абдурахимов | |
№ 8 | Марчин Тыбура | |
№ 9 | ![]() | Крис Дакас |
№ 10 | Августо Сакаи | |
№ 11 | Том Аспинэлл | |
№ 12 | Уолт Харрис | |
№ 13 | Благой Иванов | |
№ 14 | Сергей Павлович | |
№ 15 | ![]() | Сергей Спивак |
РЕЙТИНГ БОЙЦОВ UFC — ЖЕНЩИНЫ P4P
№ 2 | Валентина Шевченко | |
---|---|---|
№ 3 | Роуз Намаюнас | |
№ 4 | Вэйли Жанг | |
№ 5 | ![]() | Джессика Андрадэ |
№ 6 | ![]() | Йоанна Йенджейчик |
№ 7 | Жэрмейн Де Рандами | |
№ 8 | Холли Холм | |
№ 9 | Карла Эспарза | |
№ 10 | Аспен Лэдд | |
№ 11 | Кэтлин Чукагян | |
№ 12 | Маккензи Дерн | |
№ 13 | ![]() | Ян Сяонянь |
№ 14 | ![]() | Джулианна Пенья |
№ 15 | ![]() | Лорен Мёрфи |
Женский минимальный вес
№ 1 | Вейли Жанг | |
---|---|---|
№ 2 | Йоанна Йенджейчик | |
№ 3 | Карла Эспарза | |
№ 4 | Ян Сяонянь | |
№ 5 | Маккензи Дёрн | |
№ 6 | Марина Родригез | |
№ 7 | Нина Нунес | |
№ 8 | Клаудиа Гадэлья | |
№ 9 | Тиша Торрес | |
№ 10 | Мишель Уотерсон | |
№ 11 | Аманда Рибас | |
№ 12 | Вирна Яндироба | |
№ 13 | Аманда Лемос | |
№ 14 | Анджела Хилл | |
№ 15 | Фелис Херриг |
Женский наилегчайший вес
№ 1 | Джессика Андрадэ | |
---|---|---|
№ 2 | Кэтлин Чукагян | |
№ 3 | Лорен Мёрфи | |
№ 4 | Дженнифер Майа | |
№ 5 | Синтиа Калвилло | |
№ 6 | Джоанн Кальдервуд | |
№ 7 | Вивьен Арауджо | |
№ 8 | Джессика Ай | |
№ 12 | ![]() | Тайла Сантос |
№ 10 | Алекса Грассо | |
№ 9 | ![]() | Роксанн Модаффери |
№ 11 | ![]() | Андреа Ли |
№ 14 | Мэйси Барбер | |
№ 13 | Миранда Маверик | |
№ 15 | Монтана Де Ла Роса |
Женский легчайший вес
№ 1 | Жэрмейн Де Рандами | |
---|---|---|
№ 2 | Холли Холм | |
№ 3 | Аспен Лэдд | |
№ 4 | Ирэн Алдана | |
№ 5 | Джулианна Пенья | |
№ 6 | Яна Куницкая | |
№ 7 | Кетлин Виера | |
№ 8 | Миша Тэйт | |
№ 9 | Сара МакМанн | |
№ 10 | Ракэль Пеннингтон | |
№ 11 | Мэйси Чиассон | |
№ 12 | Лина Лансберг | |
№ 13 | Джулия Авила | |
№ 14 | Пэнни Кианзад | |
№ 15 | Кэрол Роса |