Рейтинг бойцов UFC — МУЖЧИНЫ P4P
№ 2 | Джон Джонс | |
---|---|---|
№ 3 | Исраэль Адесанья | |
№ 4 | Камару Усман | |
№ 5 | Стипе Миочич | |
№ 6 | Александр Волкановски | |
№ 7 | Дастин Порье | |
№ 8 | Макс Холлоуэй | |
№ 9 | Дейвесон Фигередо | |
№ 10 | Петр Ян | |
№ 11 | Джастин Гэтжи | |
№ 12 | Роберт Уиттакер | |
№ 13 | Фрэнсис Нганну | |
№ 14 | Ян Блахович | |
№ 15 | Конор Макгрегор |
Наилегчайший вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Брэндон Морено | |
---|---|---|
№ 2 | Джозеф Бенавидез | |
№ 3 | Аскар Аскаров | |
№ 4 | Алекс Перез | |
№ 5 | Александр Пантожа | |
№ 6 | Брэндон Ройвал | |
№ 7 | Мэтт Шнелл | |
№ 8 | Рожерио Бонторин | |
№ 9 | Кай Кара Фрэнс | |
№ 10 | Дэвид Дворак | |
№ 11 | Раулиан Пэйва | |
№ 12 | Тим Эллиотт | |
№ 13 | Амир Альбази | |
№ 14 | Су Мудаэржи | |
№ 15 | Тайсон Нэм |
Легчайший вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Алджэмейн Стерлинг | |
---|---|---|
№ 2 | Кори Сэндхаген | |
№ 3 | Роб Фонт | |
№ 4 | Коди Гарбрандт | |
№ 5 | Жозе Алдо | |
№ 6 | Марлон Мораес | |
№ 7 | Фрэнки Эдгар | |
№ 8 | Педро Муньоз | |
№ 9 | ![]() | Рафаэль Ассунсао |
№ 10 | ![]() | Джимми Ривера |
№ 11 | Доминик Круз | |
№ 12 | Мераб Двалишвили | |
№ 13 | Коди Стэменн | |
№ 14 | Сонг Ядонг | |
№ 15 | Марлон Вера |
Полулегкий вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Макс Холлоуэй | |
---|---|---|
№ 2 | Брайэн Ортега | |
№ 3 | Забит Магомедшарипов | |
№ 4 | Яир Родригез | |
№ 5 | Чэн Сон Джунг | |
№ 6 | Келвин Кэттер | |
№ 7 | Джош Эмметт | |
№ 8 | Джереми Стивенс | |
№ 9 | Дэн Иге | |
№ 10 | Содик Юсуфф | |
№ 11 | Арнольд Аллен | |
№ 12 | Шейн Бургос | |
№ 13 | Брайс Митчелл | |
№ 14 | Эдсон Барбоза | |
№ 15 | Мовсар Евлоев |
Легкий вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Дастин Порье | |
---|---|---|
№ 2 | Джастин Гэтжи | |
№ 3 | Чарльз Оливейра | |
№ 4 | Майкл Чендлер | |
№ 5 | Тони Фергюсон | |
№ 6 | Конор МакГрегор | |
№ 7 | Рафаэль Дос Аньос | |
№ 8 | Дэн Хукер | |
№ 9 | Бенэил Дариуш | |
№ 10 | Пол Фелдер | |
№ 11 | ![]() | Кевин Ли |
№ 12 | ![]() | Диего Феррейра |
№ 13 | Эл Яквинта | |
№ 14 | Ислам Махачев | |
№ 15 | Грегор Гиллеспи |
Полусредний вес — МУЖЧИНЫ
№1 | Колби Ковингтон | |
---|---|---|
№ 2 | Гилберт Бёрнс | |
№ 3 | Леон Эдвардс | |
№ 4 | Хорхе Масвидаль | |
№ 5 | Стивен Томпсон | |
№ 6 | Майкл Киеса | |
№ 7 | Тайрон Вудли | |
№ 8 | Дэмиан Майя | |
№ 9 | Нил Мэгни | |
№ 10 | Висенте Люке | |
№ 11 | Джефф Нил | |
№ 12 | Ли Джинглианг | |
№ 13 | Белал Мухаммад | |
№ 14 | Хамзат Чимаев | |
№ 15 | Робби Лоулер |
Средний вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Роберт Уиттакер | |
---|---|---|
№ 2 | Пауло Коста | |
№ 3 | Джаред Каннонир | |
№ 4 | Даррен Тилл | |
№ 5 | Марвин Веттори | |
№ 6 | Джек Херманссон | |
№ 7 | Дерек Брансон | |
№ 9 | Келвин Гастелум | |
№ 8 | Юрайа Холл | |
№ 10 | Кевин Холлэнд | |
№ 11 | Крис Вайдман | |
№ 12 | Эдмен Шахбазян | |
№ 13 | Омари Ахмедов | |
№ 14 | Брэд Таварес | |
№ 15 | Шон Стрикланд |
Полутяжелый вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Гловер Тейшейра | |
---|---|---|
№ 2 | Тиаго Сантос | |
№ 3 | Доминик Рейес | |
№ 4 | Александр Ракич | |
№ 5 | Иржи Прохазка | |
№ 6 | Энтони Смит | |
№ 7 | ![]() | Магомед Анкалаев |
№ 8 | ![]() | Волкан Оздемир |
№ 9 | ![]() | Никита Крылов |
№ 10 | ![]() | Джонни Уокер |
№ 11 | ![]() | Миша Циркунов |
№ 12 | Джим Крут | |
№ 13 | Раян Спэнн | |
№ 14 | Пол Крейг | |
№ 15 | Джамал Хилл |
Тяжелый вес — МУЖЧИНЫ
№ 1 | Фрэнсис Нганну | |
---|---|---|
№ 2 | Деррик Льюис | |
№ 3 | Кёртис Блэйдс | |
№ 7 | ![]() | Сирил Ган |
№ 5 | Александр Волков | |
№ 4 | ![]() | Жаирзиньо Розенстрайк |
№ 6 | ![]() | Алистар Оверим |
№ 8 | Шамиль Абдурахимов | |
№ 9 | Августо Сакаи | |
№ 10 | Крис Дакас | |
№ 11 | Уолт Харрис | |
№ 12 | Джуниор Дос Сантос | |
№ 13 | Сергей Павлович | |
№ 14 | Благой Иванов | |
№ 15 | Марчин Тыбура |
РЕЙТИНГ БОЙЦОВ UFC — ЖЕНЩИНЫ P4P
№ 2 | Валентина Шевченко | |
---|---|---|
№ 3 | Вэйли Жанг | |
№ 4 | Роуз Намаюнас | |
№ 5 | Джессика Андрадэ | |
№ 6 | Йоанна Йенджейчик | |
№ 7 | Жэрмейн Де Рандами | |
№ 8 | Холли Холм | |
№ 9 | Аспен Лэдд | |
№ 10 | Кэтлин Чукагян | |
№ 11 | Нина Ансарофф | |
№ 12 | Ян Сяонянь | |
№ 13 | Карла Эспарза | |
№ 14 | Синтиа Калвилло | |
№ 15 | Клаудиа Гадэлья |
Женский минимальный вес
№ 1 | Роуз Намаюнас | |
---|---|---|
№ 2 | Йоанна Йенджейчик | |
№ 3 | Ян Сяонянь | |
№ 4 | Карла Эспарза | |
№ 5 | Нина Ансарофф | |
№ 6 | Марина Родригез | |
№ 7 | Клаудиа Гадэлья | |
№ 8 | Мишель Уотерсон | |
№ 9 | Тиша Торрес | |
№ 10 | Аманда Рибас | |
№ 11 | Маккензи Дёрн | |
№ 12 | Анджела Хилл | |
№ 13 | Вирна Яндироба | |
№ 14 | Фелис Херриг | |
№ 15 | Ливия Соуза |
Женский наилегчайший вес
№ 1 | Джессика Андрадэ | |
---|---|---|
№ 2 | Кэтлин Чукагян | |
№ 3 | Лорен Мёрфи | |
№ 4 | Дженнифер Майа | |
№ 5 | Синтиа Калвилло | |
№ 6 | Джоанн Кальдервуд | |
№ 7 | Вивьен Арауджо | |
№ 8 | Джессика Ай | |
№ 9 | Роксанн Модаффери | |
№ 10 | Алекса Грассо | |
№ 11 | Алексис Дэвис | |
№ 12 | Андреа Ли | |
№ 13 | ![]() | Антонина Шевченко |
№ 14 | ![]() | Тайла Сантос |
№ 15 | Мэйси Барбер |
Женский легчайший вес
№ 1 | Жэрмейн Де Рандами | |
---|---|---|
№ 2 | Холли Холм | |
№ 3 | Аспен Лэдд | |
№ 4 | Ирэн Алдана | |
№ 5 | Яна Куницкая | |
№ 6 | Джулианна Пенья | |
№ 7 | Кетлин Виера | |
№ 8 | Сара МакМанн | |
№ 9 | Марион Рено | |
№ 10 | Мэйси Чиассон | |
№ 11 | Лина Лансберг | |
№ 12 | Пэнни Кианзад | |
№ 13 | Сижара Ибэнкс | |
№ 14 | Кэрол Роса | |
№ 15 | Джулия Авила |
Рейтинг обновляется после каждого ивента, поэтому вся информация достоверная. Рейтинг обновлен на февраль 2021 года.